コンクリート圧送業とは、コンクリートミキサー車によって建築・建設現場に搬入された生コンクリートを、コンクリートポンプ車を使用し、油圧により所定の型枠内に生コンクリートを送る、圧送専門工事業です。
このコンクリートポンプ圧送方法の歴史は古く、今から約100年前の1907年にドイツで発明されたといわれています。
日本では、東京オリンピック以降の高度経済成長期にそれまでのタワーカート工法に代わる、打設・作業性・省力化を大幅に改善できる工法として普及し、現在に至っています。
昨今、建築物の高層化・長大化が顕著に進んでおり
その中で私たちは、フレッシュコンクリート(品質の良い生コン)を圧送する為、十分な経験と知識、高度な技術が必要不可欠になっています。
今後更に近代建築への衣替えが予想され、コンクリート構造物の施工を行う私たちコンクリート圧送業の役割は、ますます重要性を増していると言えるでしょう。
機器紹介
小型
6号車
メーカー | 極東開発工業株式会社 |
---|---|
機種 | ピストンクリート |
ポンプ車型式 | 極東PY75B-19A |
ブーム型式 | 全油圧3段階屈折式 |
ブーム寸法 | 最大長さ:15.6m 最大地上高:18.5m |
理論最大吐出量 | 78m3/h x 3.2MPa |
7号車
メーカー | 極東開発工業株式会社 |
---|---|
機種 | スクイーズクリート |
ポンプ車型式 | 極東PH65-19A |
ブーム型式 | 3段屈折式 |
ブーム寸法 | 最大長さ:15.6m 最大地上高:18.5m |
理論最大吐出量 | 65m3/h x 1.8MPa |
26号車
メーカー | 極東開発工業株式会社 |
---|---|
機種 | スクイーズクリート |
ポンプ車型式 | 極東PH50B-17 |
ブーム型式 | 3段屈折式 |
ブーム寸法 | 最大長さ:14.3m 最大地上高:17m |
理論最大吐出量 | 50m3/h x 1.8MPa |
セミロング
25号車
メーカー | プツマイスター |
---|---|
機種 | ピストンクリート |
ポンプ車型式 | BSF28.16H |
ブーム型式 | 全油圧4段屈折式 |
ブーム寸法 | 最大長さ:23.8m 最大地上高:27.6m |
理論最大吐出量 | 160m3/h x 8.5MPa |
27号車
メーカー | 極東開発工業株式会社 |
---|---|
機種 | ピストンクリート |
ポンプ車型式 | 極東PY115-26 |
ブーム型式 | 全油圧4段屈折式 |
ブーム寸法 | 最大長さ:22.4m 最大地上高:25.8m |
理論最大吐出量 | 70m3/h x 7.8MPa |
30号車
メーカー | プツマイスター |
---|---|
機種 | ピストンクリート |
ポンプ車型式 | BSF27-4.12H |
ブーム型式 | 全油圧4段屈折式 |
ブーム寸法 | 最大長さ:22.1m 最大地上高:26.4m |
理論最大吐出量 | 111m3/h x 67bar |
スーパーロング
20号車
メーカー | 極東開発工業株式会社 |
---|---|
機種 | ピストンクリート |
ポンプ車型式 | 極東PY120A-33B |
ブーム型式 | 全油圧4段屈折式 |
ブーム寸法 | 最大長さ:29.0m 最大地上高:32.6m |
理論最大吐出量 | 124m3/h x 7.9MPa |
23号車
メーカー | 極東開発工業株式会社 |
---|---|
機種 | ピストンクリート |
ポンプ車型式 | 極東PY120-33C |
ブーム型式 | 全油圧4段屈折式 |
ブーム寸法 | 最大長さ:29.0m 最大地上高:32.6m |
理論最大吐出量 | 124m3/h x 7.9MPa |
28号車
メーカー | プツマイスター |
---|---|
機種 | ピストンクリート |
ポンプ車型式 | BSF36-4.16Hz |
ブーム型式 | 全油圧4段屈折式 |
ブーム寸法 | 最大長さ:31.4m 最大地上高:35.6m |
理論最大吐出量 | 160m3/h x 8.5MPa |
31号車
メーカー | エヴァダイム |
---|---|
機種 | ピストンクリート |
ポンプ車型式 | ECP43CX-5 |
ブーム型式 | 全油圧5段屈折式 |
ブーム寸法 | 最大長さ:38.10m 最大地上高:42.10m |
理論最大吐出量 | 150m3/h x 8.5MPa |
その他
その他気になる事がありましたらお問い合せ下さい。