
本社情報
令和元年 8月21日現在
| 会社名 | 株式会社吹上実総 | 
|---|---|
| 所在地 | 〒899-3302 鹿児島県日置市吹上町中之里1896-12番地 <Googleマップで見る>  | 
| 電話番号 | 099-296-5230 | 
| FAX番号 | 099-296-4774 | 
| 役員氏名 | 代表取締役社長:有馬 正貢 専務取締役:有馬 公博  | 
| 設立年月日 | 昭和46年8月 | 
| 事業内容 | コンクリート圧送業/運送業 | 
| 資本金 | 5,000千円(令和5年5月1日現在) | 
| 従業員数 | ・技術者:20名 ・技能実習生:4名 ・運転手:14名 ・事務:2名 【 計 40名 】  | 
| 保有資格数 | 
  | 
| 保有車両台数 | 
  | 
| 主要取引銀行 ※順不同  | 
  | 
支店・営業所
鹿児島営業所
| 所在地 | 〒891-0151 鹿児島市光山1丁目31-3 <Googleマップで見る>  | 
|---|---|
| 電話番号 | 099-297-5661 | 
| FAX番号 | 099-262-2070 | 
川内営業所
| 所在地 | 〒895-1106 鹿児島県薩摩川内市東郷町斧淵9276 <Googleマップで見る>  | 
|---|---|
| 電話番号 | 0996-21-6766 | 
| FAX番号 | 0996-21-6770 | 
種子島営業所
| 所在地 | 〒891-3111 鹿児島県西之表市西町7064-2サカモト第一ビルB1 <Googleマップで見る>  | 
|---|---|
| 電話番号 | 0997-22-9670 | 
| FAX番号 | 0997-22-9680 | 
沿革
| 昭和46年 | 有馬正和、有馬建設を創業 | |
|---|---|---|
| 平成4年8月 | コンクリート圧送業を始める | |
| 平成8年7月1日 | 資本金5,000千円 有馬建設を法人にし、有限会社ありま建設設立。 | |
| 平成18年6月 | 貨物自動車運送事業を取得し開始 | |
| 平成18年8月16日 | 商号変更 株式会社 吹上実総となる。 | |
| 平成19年1月5日 | 三晃ポンプ建設(株)と、業務提携する。 | |
| 平成20年1月5日 | 三晃ポンプ建設(株)をM&Aする。 | |
| 平成20年1月15日 | 鹿児島営業所開設する。 | |
| 平成20年11月1日 | 薩摩川内営業所開設する。 | |
| 平成23年8月30日 | 有馬正和、会長取締役に重任 | |
| 平成23年8月30日 | 有馬正貢、代表取締役社長に重任 | |
| 平成23年8月 | (有)環・テックをM&Aする。 | |
| 平成23年12月1日 | 鹿児島県コンクリートポンプ協同組合設立加入 | |
| 平成26年3月25月 | (株)吹上実総本社 吹上町中之里に移転。 | |
| 平成26年7月24日 | 産業廃棄物収集運搬事業許可を取得 | |
| 令和5年3月10日 | 種子島営業所開設する。 | 
関連会社情報
環・テック株式会社
| 会社名 | 環・テック 株式会社 | 
|---|---|
| 所在地 | 〒891-0151 鹿児島県鹿児島市光山1丁目31-7 | 
| 営業項目 | 
  | 
| URL | https://kantek.jp/ |